福彩3D试机号历史数据 · 实时更新 · 走势分析

| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351期 | 8 3 6 | 5 2 9 | 16 | 7 |
| 2024350期 | 1 7 4 | 3 8 2 | 13 | 6 |
| 2024349期 | 9 5 2 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024348期 | 4 0 8 | 7 3 5 | 15 | 4 |
| 2024347期 | 2 6 1 | 0 9 7 | 16 | 9 |

| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 836 | 529 | 2:1 | 1:2 |
| 2024350 | 174 | 382 | 2:1 | 1:2 |
| 2024349 | 952 | 614 | 1:2 | 1:2 |
| 2024348 | 408 | 735 | 2:1 | 2:1 |
| 2024347 | 261 | 097 | 2:1 | 1:2 |
| 2024346 | 513 | 846 | 1:2 | 2:1 |
| 2024345 | 790 | 251 | 2:1 | 1:2 |
| 2024344 | 328 | 670 | 1:2 | 1:2 |
| 2024343 | 645 | 139 | 3:0 | 1:2 |
| 2024342 | 087 | 426 | 0:3 | 1:2 |
| 2024341 | 193 | 580 | 2:1 | 2:1 |
| 2024340 | 462 | 713 | 2:1 | 2:1 |
| 2024339 | 805 | 394 | 2:1 | 2:1 |
| 2024338 | 271 | 658 | 1:2 | 2:1 |
| 2024337 | 539 | 042 | 1:2 | 1:2 |
| 2024336 | 716 | 830 | 1:2 | 2:1 |
| 2024335 | 940 | 275 | 2:1 | 1:2 |
| 2024334 | 382 | 519 | 3:0 | 2:1 |
| 2024333 | 607 | 483 | 1:2 | 1:2 |
| 2024332 | 154 | 960 | 1:2 | 2:1 |
| 2024331 | 428 | 731 | 2:1 | 2:1 |
| 2024330 | 893 | 056 | 1:2 | 1:2 |
| 2024329 | 260 | 314 | 2:1 | 1:2 |
| 2024328 | 517 | 892 | 1:2 | 2:1 |
| 2024327 | 743 | 605 | 1:2 | 2:1 |
| 2024326 | 089 | 271 | 2:1 | 1:2 |
| 2024325 | 356 | 480 | 1:2 | 1:2 |
| 2024324 | 912 | 537 | 3:0 | 2:1 |
| 2024323 | 670 | 194 | 2:1 | 1:2 |
| 2024322 | 438 | 826 | 0:3 | 2:1 |
| 2024321 | 205 | 743 | 2:1 | 2:1 |
| 2024320 | 581 | 069 | 1:2 | 1:2 |
| 2024319 | 764 | 352 | 2:1 | 1:2 |
| 2024318 | 190 | 847 | 1:2 | 2:1 |
| 2024317 | 327 | 610 | 1:2 | 1:2 |
| 2024316 | 853 | 294 | 1:2 | 2:1 |
| 2024315 | 046 | 578 | 2:1 | 2:1 |
| 2024314 | 619 | 430 | 1:2 | 1:2 |
| 2024313 | 472 | 985 | 2:1 | 2:1 |
| 2024312 | 938 | 167 | 2:1 | 1:2 |
| 2024311 | 205 | 349 | 2:1 | 1:2 |
| 2024310 | 561 | 702 | 1:2 | 2:1 |
| 2024309 | 743 | 856 | 1:2 | 2:1 |
| 2024308 | 180 | 294 | 1:2 | 1:2 |
| 2024307 | 326 | 517 | 2:1 | 2:1 |
| 2024306 | 894 | 038 | 1:2 | 1:2 |
| 2024305 | 657 | 429 | 1:2 | 1:2 |
| 2024304 | 013 | 765 | 2:1 | 2:1 |
| 2024303 | 478 | 190 | 1:2 | 1:2 |
| 2024302 | 260 | 834 | 1:2 | 2:1 |
| 2024301 | 539 | 672 | 1:2 | 2:1 |
| 2024300 | 914 | 058 | 1:2 | 1:2 |
| 2024299 | 782 | 346 | 1:2 | 1:2 |
| 2024298 | 150 | 927 | 2:1 | 2:1 |
| 2024297 | 367 | 581 | 2:1 | 2:1 |
| 2024296 | 843 | 206 | 0:3 | 1:2 |
| 2024295 | 091 | 745 | 2:1 | 2:1 |
| 2024294 | 528 | 639 | 2:1 | 2:1 |
| 2024293 | 716 | 402 | 1:2 | 1:2 |
| 2024292 | 430 | 857 | 2:1 | 2:1 |
| 2024291 | 685 | 193 | 3:0 | 1:2 |
| 2024290 | 207 | 364 | 1:2 | 1:2 |
| 2024289 | 941 | 528 | 1:2 | 2:1 |
| 2024288 | 376 | 019 | 2:1 | 1:2 |
| 2024287 | 502 | 874 | 1:2 | 2:1 |
| 2024286 | 189 | 635 | 2:1 | 2:1 |
| 2024285 | 734 | 290 | 1:2 | 1:2 |
| 2024284 | 460 | 518 | 2:1 | 2:1 |
| 2024283 | 825 | 376 | 2:1 | 2:1 |
| 2024282 | 097 | 421 | 1:2 | 1:2 |
| 2024281 | 613 | 958 | 2:1 | 2:1 |
| 2024280 | 348 | 706 | 1:2 | 2:1 |
| 2024279 | 570 | 182 | 1:2 | 1:2 |
| 2024278 | 926 | 435 | 2:1 | 1:2 |
| 2024277 | 251 | 869 | 2:1 | 2:1 |
| 2024276 | 784 | 037 | 2:1 | 1:2 |
| 2024275 | 139 | 524 | 2:1 | 1:2 |
| 2024274 | 406 | 978 | 2:1 | 2:1 |
| 2024273 | 672 | 310 | 1:2 | 1:2 |
| 2024272 | 815 | 649 | 1:2 | 2:1 |
| 2024271 | 390 | 285 | 1:2 | 1:2 |
| 2024270 | 547 | 713 | 2:1 | 2:1 |
| 2024269 | 023 | 468 | 1:2 | 1:2 |
| 2024268 | 761 | 952 | 2:1 | 2:1 |
| 2024267 | 284 | 076 | 1:2 | 1:2 |
| 2024266 | 910 | 538 | 2:1 | 2:1 |
| 2024265 | 456 | 821 | 1:2 | 2:1 |
| 2024264 | 637 | 194 | 2:1 | 1:2 |
| 2024263 | 102 | 375 | 2:1 | 2:1 |
| 2024262 | 879 | 640 | 1:2 | 1:2 |
| 2024261 | 345 | 286 | 0:3 | 1:2 |
| 2024260 | 518 | 907 | 2:1 | 2:1 |
| 2024259 | 720 | 463 | 1:2 | 1:2 |
| 2024258 | 063 | 851 | 2:1 | 2:1 |
| 2024257 | 984 | 172 | 2:1 | 1:2 |
| 2024256 | 237 | 590 | 2:1 | 2:1 |
| 2024255 | 401 | 683 | 1:2 | 2:1 |
| 2024254 | 659 | 324 | 1:2 | 1:2 |
| 2024253 | 172 | 048 | 1:2 | 1:2 |
| 2024252 | 836 | 759 | 2:1 | 2:1 |




| 类型 | 出现次数 | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 全奇(3:0) | 8次 | 8% | 偏低 |
| 两奇一偶(2:1) | 42次 | 42% | 主流 |
| 一奇两偶(1:2) | 38次 | 38% | 常见 |
| 全偶(0:3) | 12次 | 12% | 正常 |
| 全大(3:0) | 15次 | 15% | 正常 |
| 两大一小(2:1) | 45次 | 45% | 主流 |
| 一大两小(1:2) | 30次 | 30% | 常见 |
| 全小(0:3) | 10次 | 10% | 偏低 |